移植状态¶
Haiku 实现了对多个计算机平台的构建,下述是每个平台的列表及附加的信息。所有的热衷度的排序并不会对 Haiku 项目有任何的影响,它们只是目前开发者真实意愿的表达。
x86 (第一梯队)¶
多数传统桌面和笔记本电脑的选择平台。
平台 | 兴趣度 | Haiku引导程序 | Haiku 内核 | 应用服务组件 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
i586 | 高 | 完成 | 完成 | 完成 | 稳定 |
x86_64 | 高 | 完成 | 完成 | 完成 | 90% |
ARM(第二梯队)¶
新兴的处理器产品线,主要面向低功耗,低成本硬件。详情查看源码列表中的 平台说明 。
平台 | 兴趣度 | Haiku引导程序 | Haiku 内核 | 应用服务组件 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
BeagleBord Black | 中 | 完成 | 进行中 | 未开始 | 20% |
Gumstix Verdex(emu) | 中 | 进行中 | 进行中 | 未开始 | 10% |
Gumstix Overo | 中 | 进行中 | 进行中 | 未开始 | 10% |
Genesi Efika Mx | 中 | 进行中 | 进行中 | 未开始 | 10% |
Raspberry Pi | 中 | 完成 | 进行中 | 未开始 | 20% |
PowerPC(第二梯队)¶
早年在桌面和笔记本电脑市场上 x86 平台的挑战者。详情查看 平台说明 。
平台 | 兴趣度 | Haiku引导程序 | Haiku 内核 | 应用服务组件 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Genesi Efika I & II | 低 | 完成 | 存在问题 | 存在问题 | 80% |
Apple G3/G4 | 低 | 存在问题 | 存在问题 | 未开始 | 10% |
ACube Sam460ex | 高 | 进行中 | 进行中 | 未开始 | 10% |
BeBox | 无 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 0% |
m86k(第二梯队)¶
传统家庭电脑设备。详情查看 平台说明 。
平台 | 兴趣度 | Haiku引导程序 | Haiku 内核 | 应用服务组件 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Atari TT | 低 | 存在问题 | 存在问题 | 未开始 | 10% |
Atari Falcon | 低 | 存在问题 | 存在问题 | 未开始 | 10% |
Amiga A4000/040 | 低 | 存在问题 | 存在问题 | 未开始 | 10% |
Amiga + 68030 cpu | 低 | 存在问题 | 存在问题 | 未开始 | 10% |
Old-world Macintosh | 无 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 0% |
NeXT Cube | 无 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 1% |
MIPS(第三梯队)¶
由 MIPS 开发的精简指令集计算机(RISC)。在 hrev46888 之后从源码中移除相关代码。